(一)鉴别标准(表15-11)
表15 11职工工伤与职业病致残程度鉴定标准
(普外、胸外、泌尿生殖科部分)
伤残类别 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
胸壁、气管、 支气管、肺 | 一侧全肺 切除并胸廓 改形术,呼吸 困难員级 | 1.一侧全肺 切除并胸廓改 形术2. 一侧胸 改术后(切除6 根肋骨以上)- | 一侧全肺切 除术后,肺功 能中度损害 | 1. 双肺叶 切除 2. 肺叶切 除后并部分 胸改术 | |
心脏与血管 | 心功能不 全三级 | I度房室传 导阻滞 | 瓣膜置换术 后,心功能不 全二级 | 瓣膜置换 术后 | |
食管 | 食管闭锁 或切除后,摄 食依赖胃造 痿者 | 食管重建术 后吻合口狭 窄,仅能进流 食者 | |||
胃 | 全胃切除 | ||||
小肠 | 切除90% 以上 | 切除〉3/ 4,亲:诡行迪 蠕动吻合术 | 切除3/4,未 施行逆蠕动吻 合术 | 切除3/4,施 行逆蟠动吻合 术 | 切除2/3, 回盲部亦切 除,施行逆蠕 动吻合术 |
结肠 | 全结肠.直 肠、肛门切除、 回肪造痿 | 外伤后肛 门排便重度 障碍 | |||
肝 | 肝切除后 原位肝移植 | 1- 肝切除 3/4,并有常 规肝功能重 度损害 2- 肝外伤 后发生门脉 高压三联症 或发生Budd- Chiari 综合征 | 肝切除2/3, 并有常规肝功 能中度损害 | 肝切除2/3, 并有常规肝功 轻度损害 | 肝切除2/3 |
胆道 | 胆道损伤 致重度肝功 能损害 | 肝道损伤致 中度肝功能损 害 | |||
胰、睥 | 1. 全胰切 除 2. 全胰切 除,胰腺移植 采后 | 胰次全切 除.胰岛素依 赖 | |||
甲状腺功能 重度损害 |
续表
伤残类别 | •— | 二 | 三 | 四 | 五 |
甲状旁腺 | 甲状旁腺功 能重度损害 | ||||
肾脏 | 双肾切除 或孤肾切除 术后,用透析 维持或同种 异体肾移植 术后肾功能 不全尿毒症 期 | 孤肾部分 切除后,肾功 能不全失代 偿期 | 一侧肾切除, 对侧肾功能不 全失代偿期 | 一侧肾切 除,对侧肾功 能不全代偿 期 | |
输尿管 | 双侧输尿管 狭窄,肾功能不 全失代偿期 | 永久性输尿 管腹壁造痿 | 一侧输尿 管狭窄,肾功 能不全代偿 期 | ||
膀胱 | 膀胱全切除 | 1. 永久性膀 胱造痿 2, 重度排尿 障碍 | 1. 神经原 性膀胱残余 尿 250ml 2. 膀胱部 分切除,容量 VI 00ml | ||
尿道 | 尿道狭窄 需定期行扩 张术 | ||||
睾丸 | !•两侧睾 丸及副睾丸 缺损 2.生殖功 能重度损伤 | ||||
输精管 | 双侧输精 管缺损,不能 修复 | ||||
阴茎 | 阴茎缺损 | ||||
肾上腺 | 双侧肾上腺缺 损 | ||||
子宫 | 未育妇女 子宫切除或 部分切除 | ||||
卵巢 | 双侧卵巢切 除 - | ||||
输卵管 | 双侧输卵管 切除 | ||||
阴道 | 阴道闭锁 | ||||
乳腺 |
续表
伤残类别 | 六 | 八 | 九 | 十 | |
胸壁、气管、 支气管、肺 | 肺叶切除. 并肺段或楔 形切除 | 1.肺叶切 除,肺功能轻 度损害 2-局限性 脓胸行部分 胸改术 | 肺段切除 | 1. 肺修补术 2. 支气管成 形术 3. 肺内异物 滞留或异物摘 涂后 4. 膈肌修补 术 | 1. 血、气啊 行单纯闭式 新流术后.胸 膜粘连增厚 2. 胸壁异 物滞留 |
心脏与血管 | 冠状动脉 旁路移植术 | 血管代用品 重建血管 | L心脏、大 血管修补术 2.心脏异物 滞留或异物摘 除术后 | ||
食管 | 建管重建 术后吻合口 狭窄,仅能进 半流食者 | 食管重建 术后并返流 食管炎 | 食管切除术 后,进食正常 者 | ||
胃 | 胃切除3/4 | 胃切除2./3 | 胃切除1/2 | 胃部分切除 | |
小肠 | 小肠切除 2/3,保留回 盲部 | 小肠切除 1/2 | 小肠切除1/3, 并回盲部切除 | 小肠切除 1/3 | |
结肠 | 直肠、肛 门、结肠部分 切除,结肠造 痿 | 肛门外伤后 排便轻度障碍 | 结肠大部分 切除 | 结肠部分 切除 | |
肝 | 肝切除1/2 | 肝部分切除 | |||
胆道 | 1. 胆道损 伤致肝功能 轻度损伤 2. 胆道外 伤后,又复胆 道感染 | 胆道外伤、胆 肠吻合术后 | |||
腹壁 | 腹壁缺损 >腹壁的1/4 | 腹壁缺损10cm 左右 | |||
胰、脾 | 青年脾摘 除 | 胰切除2/3 | 胰切除1/2 成人脾摘除 | 胰部分切 除 | |
甲状腺 | 甲状腺功 能中度损害 | 甲状腺功能 轻度损害 | |||
甲状旁腿 | 甲状旁脉 功能中度损 害 | 甲状旁腺功 能轻度损害 |
续表
伤浅类别 | 六 | 七 | 九 | 十 | |
[.肾损伤 致高血压 2.一侧肾 切除 | |||||
输尿管 | |||||
膀胱 | 轻度排尿 障碍 | 膀胱修补 术后 | |||
尿道 | 尿道痿不 能修复者 | ||||
睾丸 | 1. 两侧睾 丸创伤后萎 缩,血睾酮低 于正常值 2. 生殖功 能轻度损伤 | 一侧睾丸、副 睾丸切除 | |||
输精管 | 一侧输精管 缺损,不能修复 | ||||
阴茎 | |||||
肾上腺 | 一侧肾上腺缺 损 | ||||
子宫 | 已育妇女子 宫切除或部分 切除 | 子宫修补 术后 | |||
卵巢 | 一侧卵巢切除 | ||||
输卵管 | 亠侧输卵管切 除 | ||||
阴道 | 阴道狭窄 | 阴道瘢痕形 成 | |||
乳腺 | 双侧乳腺切 除 | 一则乳腺切 除 | 一侧乳腺 畸形 |